介護保険料 特別徴収(年金引き)
      ページID      9711
    
  
              前年度2月に引き続き特別徴収(年金引き)の場合
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 
| 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 
| 前年度介護保険料と同じ所得段階の年額の半分 | 前年度介護保険料と同じ所得段階の年額の半分 | 前年度介護保険料と同じ所得段階の年額の半分 | 前年分所得に基づき決定した今年度の年間保険料から、仮徴収分を引いた額(1/3を3回) | 前年分所得に基づき決定した今年度の年間保険料から、仮徴収分を引いた額(1/3を3回) | 前年分所得に基づき決定した今年度の年間保険料から、仮徴収分を引いた額(1/3を3回) | 
| 前年度2月の特別徴収(年金引き)と同額 | 仮徴収期間分から4月分を引いた額の1/2 | 仮徴収期間分から4月分を引いた額の1/2 | 端数は4期にまとめます 1/3 | 1/3 | 1/3 | 
前年度は普通徴収(納付書納付・口座振替)で、新たに4月から特別徴収となる場合
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 
| 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 
| 前年度介護保険料と同じ所得段階の年額の半分 | 前年度介護保険料と同じ所得段階の年額の半分 | 前年度介護保険料と同じ所得段階の年額の半分 | 前年分所得に基づき決定した今年度の年間保険料から、仮徴収分を引いた額(1/3を3回) | 前年分所得に基づき決定した今年度の年間保険料から、仮徴収分を引いた額(1/3を3回) | 前年分所得に基づき決定した今年度の年間保険料から、仮徴収分を引いた額(1/3を3回) | 
| 1/3 | 1/3 | 1/3 | 端数は4期にまとめます 1/3 | 1/3 | 1/3 | 
年度の途中で特別徴収(年金引き)になる場合
| 普通徴収1期 | 普通徴収2期 | 普通徴収3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 | 
| 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 
| 普通徴収 | 普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 
| 前年分所得に基づき決定した今年度の年間保険料の半分(1/3を3回) | 前年分所得に基づき決定した今年度の年間保険料の半分(1/3を3回) | 前年分所得に基づき決定した今年度の年間保険料の半分(1/3を3回) | 今年度の年間保険料の半分(1/3を3回) | 今年度の年間保険料の半分(1/3を3回) | 今年度の年間保険料の半分(1/3を3回) | 
| 端数は1期にまとめます 1/3 | 1/3 | 1/3 | 端数は4期にまとめます 1/3 | 1/3 | 1/3 | 
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保険部 介護保険課
〒523-0082 滋賀県近江八幡市土田町1313
総合福祉センターひまわり館1階
電話番号:0748-33-3511
ファックス:0748-31-2037
メールフォームによるお問い合わせ
 
    







 
        


更新日:2020年01月31日