『第27回参議院議員通常選挙』開票結果(速報)のお知らせ
ページID 30978
令和7年7月20日執行の第27回参議院議員通常選挙の開票結果(速報)をお知らせします。
参議院選挙区選出議員選挙
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
さとう 耕平 | 日本共産党 | 2,960 |
中田 あい | 参政党 | 6,879 |
宮本 かずひろ | 自由民主党 | 11,124 |
堀江 あきら | 国民民主党 | 9,746 |
おかや 京佑 | 日本維新の会 | 7,606 |
菅原 良雄 | NHK党 | 454 |
藤井 隆一 | (略称)税金とうめい化党(議員退場) | 267 |
参議院比例代表選出議員選挙
参議院比例代表選出議員選挙(令和7年7月21日午前2時05分確定・届出順)
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 1,939 |
小池 晃 | 40 |
山下 よしき | 77 |
井上 さとし | 9 |
白川 よう子 | 4 |
はたやま 和也 | 3 |
赤石 ひろ子 | 2 |
伊藤 和子 | 2 |
岩本 よしたか | 1.028 |
大岸 まゆみ | 1 |
小山田 ともこ | 0 |
鈴木 こういち | 3 |
住寄 聡美 | 0 |
平 あや子 | 9 |
西山 のぶひで | 3 |
福島 かずえ | 1 |
藤本 真人 | 0 |
まつざき 真琴 | 0 |
矢野 ゆき子 | 1 |
山田 みのり | 21.089 |
政党等の得票総数 | 2,116.117 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
日本維新の会 | 5,051 |
かだ 由紀子 | 1,238 |
しばた 巧 | 28 |
やながせ 裕文 | 11 |
山口 かずゆき | 10 |
アカミネ ノボル | 1 |
石井 めぐみ | 25 |
神戸 てるあき | 11 |
久保 優太 | 27 |
石 平 | 37 |
南原 たつき | 2 |
藤原 ひろのぶ | 32 |
みやざわ 靖 | 5 |
村山 しょうえい | 12 |
政党等の得票総数 | 6,490 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
無所属連合 | 87 |
大西 つねき | 24 |
藤村 あきこ | 6 |
政党等の得票総数 | 117 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
日本保守党 | 1,035 |
百田 尚樹 | 68 |
有本 香 | 69 |
梅原 かつひこ | 7 |
北村 晴男 | 563 |
政党等の得票総数 | 1,742 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
立憲民主党 | 2,898.789 |
石川 大我 | 29 |
江畑 弥八郎 | 24 |
太田 真平 | 6 |
小沢 まさひと | 41 |
越智 紀江 | 2 |
川田 龍平 | 19 |
岸 まきこ | 68.145 |
木村 正弘 | 3.033 |
郡山 りょう | 75 |
寺田 博英 | 0 |
徳田 稚子 | 0 |
西野 克也 | 3 |
白 しんくん | 48 |
原谷 那美 | 1 |
平原 麗子 | 1 |
古山 葉子 | 0 |
みずおか 俊一 | 39 |
森 ゆうこ | 18 |
もりや たかし | 8 |
吉川 さおり | 50 |
れんほう | 153.869 |
渡邊 雅行 | 0 |
政党等の得票総数 | 3,487.836 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
参政党 | 4,452 |
あだち ゆうじ | 89.173 |
あんどう 裕 | 64 |
岩本 まな | 34.971 |
梅村 みずほ | 156 |
川 裕一郎 | 12 |
後藤 翔太 | 6 |
重松 たかみ | 7 |
寺西 かずひろ | 7 |
松田 学 | 54 |
山中 泉 | 19 |
政党等の得票総数 | 4,901.144 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
国民民主党 | 4,501.210 |
足立 康史 | 62.826 |
あらまき 豊志 | 5 |
いそざき 哲史 | 180 |
伊藤 たつお | 15 |
大谷 ゆりこ | 14 |
大津 ひろ子 | 5 |
おの たかき | 6 |
川崎 みのる | 3 |
きど かおり | 12 |
佐々木 よしかず | 4 |
須藤 元気 | 29 |
武田 ゆうき | 3 |
田村 まみ | 170 |
浜野 よしふみ | 185 |
平戸 航太 | 110 |
藤井 しんご | 3 |
宮入 せいご | 3 |
薬師寺 みちよ | 8 |
山田 ヨシヒコ | 19.081 |
政党等の得票総数 | 5,338.117 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
チームみらい | 495 |
安野 たかひろ | 68 |
高山 さとし | 0 |
須田 えいたろう | 1 |
政党等の得票総数 | 564 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
日本誠真会 | 83 |
吉野 としあき | 67 |
木原 くにや | 0 |
政党等の得票総数 | 150 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
社会民主党 | 479 |
大椿 ゆうこ | 51 |
ラサール 石井 | 94 |
かい 正康 | 2 |
山城 ひろじ | 3 |
花岡 しげる | 1 |
政党等の得票総数 | 630 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
れいわ新選組 | 2,532 |
木村 英子 | 87.966 |
奥田 ふみよ | 14 |
塩崎 みのる | 4 |
辻村 ちひろ | 10 |
にとうべ とうま | 3 |
池沢 理美 | 2 |
吉田 幸一郎 | 4 |
はすいけ 透 | 12 |
長谷川 ういこ | 9 |
岡本 麻弥 | 16.106 |
ミサオ・レッドウルフ | 21 |
伊勢崎 賢治 | 11 |
政党等の得票総数 | 2,726.072 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
日本改革党 | 24 |
くつざわ 亮治 | 12 |
政党等の得票総数 | 36 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
自由民主党 | 5,206 |
赤池 まさあき | 18 |
あぜもと しょうご | 0 |
阿部 やすひさ | 15 |
有村 治子 | 1,051 |
石田 まさひろ | 39 |
いんどう 周作 | 216 |
かまやち さとし | 52 |
岸 ひろゆき | 50.854 |
けんざか 茂範 | 57 |
斉藤 まさゆき | 13.073 |
斉藤 りえ | 10.056 |
佐藤 まさひさ | 18 |
山東 昭子 | 20 |
しげもと まもる | 13 |
杉田 みお | 30 |
鈴木 宗男 | 18 |
田中 まさし | 40 |
中田 フィッシュ | 15.037 |
中田 宏 | 13.962 |
長尾 たかし | 9 |
橋本 聖子 | 57 |
ひが なつみ | 76 |
東野 ひでき | 96 |
ふじた まこと | 4 |
本田 あきこ | 134.893 |
みやくぼ 大作 | 55 |
宮崎 まさお | 212 |
山田 太郎 | 194.829 |
和田 まさむね | 52 |
舞立 昇治 | 0 |
福山 守 | 3 |
政党等の得票総数 | 7,789.704 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
再生の道 | 267 |
うらの じん | 14 |
大谷 ヨシヒロ | 2 |
金井 きょうた | 0 |
木島 やすお | 1 |
ぎぼ はるき | 1 |
小林 学 | 7 |
水野 純也 | 2 |
宮田 たかお | 0 |
横山 はるき | 12 |
政党等の得票総数 | 306 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
公明党 | 1,177 |
佐々木 まさふみ | 26.962 |
平木 だいさく | 14 |
新妻 ひでき | 13 |
つかさ 隆史 | 1,311 |
原田 大二郎 | 7 |
かわの 義博 | 19 |
塩田 ひろあき | 5 |
たか橋 次郎 | 6 |
河合 綾 | 8 |
中北 京子 | 7 |
水島 春香 | 2 |
竹原 浩子 | 1 |
竹島 正人 | 3 |
荒神 享佑 | 0 |
藤井 伸城 | 1 |
羽場 正文 | 1.037 |
村岡 正敏 | 6 |
政党等の得票総数 | 2,607.999 |
政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
NHK党 | 213 |
浜田 聡 | 181 |
福永 かつや | 6 |
川崎 たかひろ | 3 |
政党等の得票総数 | 403 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5543
ファックス:0748-32-8705
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月21日