令和8年4月19日執行『滋賀県議会議員近江八幡市竜王町選挙区補欠選挙』開票速報(確定)
ページID 41532
23時39分確定(開票率100%)
| 届出番号 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ありむら国俊 | 無所属 | 12,253票 |
| 2 | 道下なおき | 自民党 | 6,864票 |
| 3 | 辻まさたか | 自民党 | 7,382票 |
| 4 | 西津よしき | 無所属 | 4,306票 |
開票結果
| 投票者数 | 31,948票 |
|---|---|
| 有効投票数 | 30,805票 |
| 無効投票数 | 1,140票 |
| 持ち帰り・その他 | 3票 |
当日有権者数及び投票者数
| 男 | 31,904人 |
|---|---|
| 女 | 33,865人 |
| 合計 | 65,769人 |
| 男 | 15,525人 |
|---|---|
| 女 | 16,423人 |
| 合計 | 31,948人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5543
ファクス:0748-32-8705
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年04月20日