八幡コミュニティセンター

更新日:2023年03月03日

ページID 24526

現在新型コロナウイルス感染症対策として、利用制限や定員を変更している場合があります。詳しくは、各学区まちづくり協議会へご相談ください。

施設一覧
室場名 面積(平方メートル) 定員(人) 備え付け備品
多目的室A 93 机・椅子50名
椅子のみ75名
机、椅子、ホワイトボード、スクリーン、音響設備、ピアノ
多目的室B 93 机・椅子50名
椅子のみ75名
机、椅子
小会議室A 37 24 机、椅子
小会議室B 37 24 机、椅子
和室A 19(12畳) 18 座卓
和室B 24(15畳) 22 座卓、テレビ
料理室 75 24 調理台4台
大会議室 95 机・椅子54名
椅子のみ70名
机、椅子、スクリーン

新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、使用人数の制限をおこなっております。

使用料一覧
部屋 時間 一般(市内団体) 一般(市外団体)
使用料 冷房代含む 使用料 冷暖房含む
多目的室A 9時から12時 1,040 1,350 2,080 2,390
12時から17時 1,350 1,750 2,700 3,100
17時から22時 1,670 2,170 3,340 3,840
多目的室B 9時から12時 1,040 1,350 2,080 2,390
12時から17時 1,350 1,750 2,700 3,100
17時から22時 1,670 2,170 3,340 3,840
多目的室AB 9時から12時 2,080 2,700 4,160 4,780
12時から17時 2,700 3,500 5,400 6,200
17時から22時 3,340 4,340 6,680 7,680
小会議室A 9時から12時 510 660 1,020 1,170
12時から17時 620 800 1,240 1,420
17時から22時 830 1,070 1,660 1,900
小会議室B 9時から12時 510 660 1,020 1,170
12時から17時 620 800 1,240 1,420
17時から22時 830 1,070 1,660 1,900
小会議室AB 9時から12時 1,020 1,320 2,040 2,340
12時から17時 1,240 1,600 2,480 2,840
17時から22時 1,660 2,140 3,320 3,800
和室A 9時から12時 300 390 600 690
12時から17時 410 530 820 940
17時から22時 510 660 1,020 1,170
和室B 9時から12時 410 530 820 940
12時から17時 510 660 1,020 1,170
17時から22時 620 800 1,240 1,420
和室AB 9時から12時 710 920 1,420 1,630
12時から17時 920 1,190 1,840 2,110
17時から22時 1,130 1,460 2,260 2,590
料理室 9時から12時 620 800 1,240 1,420
12時から17時 830 1,070 1,660 1,900
17時から22時 1,040 1,350 2,080 2,390
大会議室 9時から12時 1,040 1,350 2,080 2,390
12時から17時 1,350 1,750 2,700 3,100
17時から22時 1,670 2,170 3,340 3,840

夏期(6月15日から9月15日)、冬期(11月15日から4月15日)は「冷暖房含む」の価格となります。

調理台料金
調理台(4台) 1台につき 200   200

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 まちづくり協働課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5552
ファックス:0748-36-5553
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ