近江八幡市の備蓄状況について
ページID 41119
災害対策基本法の一部改正(令和7年7月1日施行)により、地方公共団体は、毎年1回物資の備蓄状況を公表することが義務付けられました。
当市の備蓄状況については、下記のとおり公表いたします。
食料品・飲料水等
| ソフトパン | 8,832食 |
| アルファ米(味付け+白飯) | 14,850食 |
| ようかん | 8,400食 |
| 飲料水(2L/本) | 11,396本 |
| 乳幼児用液体ミルク | 264本 |
生活必需品等
| 毛布 | 8,205枚 |
| ほ乳ボトル | 96本 |
| 乳幼児用おむつ | 1,656枚 |
| 大人用おむつ | 1,080枚 |
| 生理用品 | 3,600枚 |
| ストーマバック | 100回分 |
| ウェットティッシュ | 8,400袋 |
避難所用品
| 発電機 | 21台 |
| パーティション | 1,958基 |
| 段ボールベッド | 26組 |
| ジェットヒーター | 24台 |
| 工場扇 | 57台 |
| 投光器 | 37個 |
| ハンドマイク | 50個 |
| 移動炊飯器 | 1台 |
トイレ用品
| 簡易トイレ(洋便仕様) | 15基 |
| マンホールトイレ | 5基 |
| 非常用携帯トイレ | 9,000回分 |
| トイレカー | 2台 |
医療用品等
| 応急処置セット | 18セット |
| 担架 | 31台 |
| 消毒用アルコール | 276本 |
| 不織布マスク | 47,500枚 |
| 液体せっけん | 24本 |
| 非接触式温度計 | 12個 |
| 放射線測定器 | 6個 |
| ヨウ化カリウム丸 | 152,000丸 |
| ヨウ化カリウムゼリー | 2,100包 |
その他
| ポリタンク(20L) | 83個 |
| ブルーシート | 870枚 |
| カセットコンロ | 147台 |
| カセットボンベ | 658本 |
| 防火バケツ | 890個 |
| 濾水機 | 11台 |
| リヤカー | 4台 |
| トランシーバー | 15台 |
| 災害救助工具セット | 8個 |
| ライフジャケット | 36着 |
この記事に関するお問い合わせ先
市長直轄組織 危機管理課
郵便番号523-8501
滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-33-4192
ファクス:0748-33-4193
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2026年02月27日