令和6年度ふるさと応援寄附金の使途等状況報告
ページID 31414
令和6年度は184,537件、6,035,650,575円のご寄附を全国各地よりいただきました。
皆様から頂戴しました寄附金につきましては、ご指定に基づき、各種事業へ充当させていただきます。
誠にありがとうございました。
活用方法別寄附金額
寄附いただいた方からご指定いただいた活用方法別の寄附金額は以下のとおりです。
| 寄附金の活用方法 | 金額 |
|---|---|
| 1 自然環境及び地域の歴史的遺産の保全 | 1,153,082,800円 |
| 2 医療及び福祉の充実 | 634,337,500円 |
| 3 教育及び文化の振興 | 1,151,603,500円 |
| 4 産業の振興 | 282,734,000円 |
| 5 安全及び安心の都市づくり | 235,636,000円 |
| 6 市長が必要と認める事業 | 2,578,256,775円 |
| 合計 | 6,035,650,575円 |
寄附金の充当状況
令和6年度に寄附金を充当した事業は以下のとおりです。
寄附金の充当事業
| 事業名 | 事業目的 |
| 公用車集中管理事業 | 職員が安全かつ円滑に移動・移送できるよう、市役所本庁舎及び支所で集中管理する公用車の適正管理を行うとともに、より環境に配慮した車両への移行を進めます。 |
| 脱炭素推進事業 | 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、脱炭素実行計画に基づき、各種施策の推進、実施体制の構築に取り組みます。 |
| 環境保全対策事業 | 公共用水域の水質分析結果の公表の他、ヨシ群落の保全、ヨシ灯り展の開催、環境美化に関する活動等に対して支援を行うことにより、本市の良好な環境を保全します。 |
| 地球温暖化対策事業 | 2021年7月に「気候非常事態宣言」を行い、2050年にCO2排出量を実質ゼロにすることを目指す旨を表明し、その実現に向けて取り組みを進めます。 |
| 火葬場施設維持管理事業 | 引き続き指定管理者に委託することにより、利用者にとって最期のお別れの場としてふさわしい施設となるよう、きめ細やかで適正な運営を行います。 |
| 地域活性化公衆浴場整備事業 | 新施設の整備も視野に施設活用のあらゆる可能性を模索し、利用環境の向上を図るとともに、公衆衛生の保持を図ります。 |
| 公衆便所整備事業 | JR近江八幡駅公衆便所について、車いす利用者、高齢者等利用者の持つ特性や性別、年齢等に関わらず、気兼ねなく安全、快適に利用できるトイレの整備を行います。 |
| 美化推進対策事業 | 市民の自主的なごみ減量化等の活動のために、資源ごみ集団回収の取組や生ごみ処理器の購入に対して補助を行い、引き続きごみ減量化の推進に取り組みます。 |
| 小学校脱炭素推進事業 | 脱炭素化の推進、維持管理コストの低減を目的として、学校施設におけるLED照明設備の整備を行います。 |
| 中学校脱炭素推進事業 | 脱炭素化の推進、維持管理コストの低減を目的として、学校施設におけるLED照明設備の整備を行います。 |
| 文化財保存活用事業 | 指定・未指定文化財の文化財の調査を行い、保存活用に係る事業を実施します。 |
| 伝統的建造物群保存事業 | 伝統的建造物群保存地区のまちなみの景観を守り、また地域の文化と伝統を継承するため、保存地区内の修理・修景事業に対して補助金の交付を行います。 |
| 事業名 | 事業目的 |
|---|---|
| 老人福祉対策事業 | 高齢者福祉の増進のために敬老祝金の支給、ねんりんピック出場者への激励金の交付を行います。養護老人ホーム等への入所処置の要否について判定します。 |
| 高齢者生活支援事業 | 高齢者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り自立した日常生活が営めるよう生活支援サービスを提供します。 |
| 市民共生センター整備事業 | 高齢者及び障がい児者の健康増進と自立支援を図る施設(はつらつ館)の老朽化に伴う改修工事を行います。 |
| 一時預かり事業 | 保護者の心身のリフレッシュや育児疲れ等の負担を軽減するため、家庭での保育が一時的に困難となった乳幼児を、施設において一時的に預かります。 |
| 放課後児童対策事業 | 放課後児童クラブの開設・運営により、就労等により保護者が昼間家庭にいない小学生児童に、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図ります。 |
| お誕生おめでとう健やか祝金事業 | 近江八幡市での出生を祝福し、また子育て世帯への家計的負担の軽減を図るため、市長からのお祝いの手紙とともに出産のお祝い金を支給します。 |
| 保育人材確保事業 | 保育人材確保のために、保育士等の処遇改善をはじめ、保育士等の宿舎借り上げ費用や奨学金返還に係る費用の一部補助のほか、就職相談会を実施します。 |
| 子ども食堂支援事業 | 子ども食堂の修繕や備品の買い替え、食糧費等について支援を実施し、子どもの居場所としての機能の充実及び事業の継続を図ります。 |
| 乳児おむつ等支給子育て支援事業 | 乳児のいる家庭におむつ等の育児用品を配布するとともに、子育ての相談や見守りを実施し、必要な子育てサービスへつなぎ子育て不安の解消を図ります。 |
| 民間保育所及び認定こども園等運営補助事業 | 待機児童の解消や保育の充実を図るため、民間保育所、認定こども園及び地域型保育事業所に対して財政的な支援を行います。 |
| 子どもセンター及び子育て支援センター施設維持管理事業 | 子どもセンター及び子育て支援センターの施設管理を行い、計画的な維持管理を行います。 |
| 地域子育て支援拠点事業 | 子どもセンター、子育て支援センターで、地域の子育て支援の拠点として、乳幼児親子が気軽に集える場を提供し、親子の交流や学びの講座、育児相談等を行います。 |
| 民間保育所施設整備補助事業 | 金田東保育園の施設の老朽化と利用定員の増員、子育て支援充実のために行う認定こども園整備計画、保育所2園の空調更新計画に対して財政支援を行います。 |
| 北里学区認定こども園施設整備事業 | 北里学区では、大型分譲により待機児童の増加が見込まれていることから、その対策として旧看護専門学校を改修し、公私連携幼保連携型認定こども園を整備します。 |
| 公立認定こども園・保育所施設整備事業 | 保育所、武佐こども園、老蘇こども園の大型遊具やトイレの老朽化が進んでいることから更新や改修を行い、子どもたちが安全に、安心して、利用できる環境を整備します。 |
| 放課後児童クラブ施設整備事業 | 放課後児童クラブの利用ニーズの高まりにより、定員を超過するおそれがある地域において、新たに放課後児童クラブを開設することで受け皿の確保を図ります。 |
| 子ども発達支援強化プロジェクト事業 | からだの使い方に課題を有する子どもは定型発達の中にも多く見られることから、感覚統合遊具等による環境整備により、遊びの場面から早期支援に繋げられるよう取組みます。 |
| 保健センター運営事業 | 地域保健推進の拠点として、疾病予防・啓発・健康相談などの情報提供をはじめ、市民の健康づくり事業を展開します。 |
| 母性育成指導事業 | 子育て世代包括支援センターにおける総合相談や個別支援を通じて、健やかな妊娠・出産、子どもの健全育成に向けた切れ目のない支援体制の構築を進めます。 |
| 特定不妊治療費助成事業 | 特定不妊治療で先進医療を併用する場合、不育症の検査・治療を受けた場合、その費用助成を行うことで妊娠・出産を希望する市民の経済的負担の軽減を図ります。 |
| 0次予防センター整備事業 | 0次予防センターで実施中の「まちの保健室相談事業」を更に充実させることと、医療機関の少な い地域への医療体制確保のため、施設の一部を診療所として整備します。 |
| 病院事業会計繰出金 | 市立総合医療センターの病院事業会計に対して、地方公営企業法第17条の2に基づき、事業や事務費、公債費に相当する繰出しを行います。 |
| 感染症予防対策事業 | 予防接種法と政令事項の規定により、定期予防接種を実施します。また、予防接種による健康被害を救済するため給付を行います。 |
| 事業名 | 事業目的 |
|---|---|
| 教育支援ルーム運営事業 | 不登校傾向の児童生徒を対象にした「教育支援ルーム指導員」と「訪問型教育支援員」を配置し、教育相談や学習支援、社会的自立に向けた支援を行います。 |
| 小学校教育指導事業 | 児童の確かな学力と豊かな心、たくましく生きる力を育てるため、体験的な学習を充実させ、地域社会と深く関わり、物事を調べ考える機会を確保します。 |
| 外国語指導助手(ALT)配置事業 | 民間派遣のALTを小中学校に配置し、コミュニケーション能力の向上と豊かな国際感覚を養います。 |
| 小学校外国語教育事業 | 日本人英語講師を小学校に派遣し、ティームティーチングによる「英語を使う」授業で英語でのコミュニケーションを大切にした外国語教育の実践に努めます。 |
| 小1すこやかサポーター配置事業 | 新小1の児童が学校教育にスムーズになじめるよう、1学級21人以上の学級に小1すこやかサポーターを配置し学習や生活面でのきめ細やかな支援を行います。 |
| 学校運営支援事業 | 教員が教材研究等本来担うべき業務に注力できるよう、教員業務を支援する支援員を配置します。また、学校の働き方改革を推進する方策について協議します。 |
| 生きる力育みプラン推進事業 | 生きる力を育むため、学校の教科指導力の向上や子どもの学ぶ力の向上に努めます。また授業でのICT活用を支援します。 |
| スペシャルサポートルーム運営事業 | 小学校の空き教室などを利用して子どもの居場所(スペシャルサポートルーム)を設置し、個別の支援を行う専任の支援員を配置します。 |
| 小学校施設維持管理事業 | 安全・安心な教育環境を提供するため、教育委員会と学校が連携し、修繕等学校施設の管理を行います。また、芝生化した校庭の管理を地域と協力して行います。 |
| 小学校教育教材事業 | 確かな学力を育む「子どもの学ぶ力」の向上を目指す学習活動につなげるため、小学校における教育環境及び読書環境の充実・整備に努めます。 |
| 小学校GIGAスクール構想推進事業 | 児童の創造性や情報活用能力の育成のため、GIGAスクール構想の実現に向けた学校のICT環境整備を行い、ICT機器を活用した学習活動を充実させます。 |
| 八幡西中学校施設整備事業 | 八幡西中学校の教育環境の向上を目的として、老朽化している学校施設の長寿命化改良工事に向けた実施設計を行います。 |
| 中学校GIGAスクール構想推進事業 | 生徒の創造性や情報活用能力の育成のため、GIGAスクール構想の実現に向けた学校のICT環境整備を行い、ICT機器を活用した学習活動を充実させます。 |
| 幼稚園施設整備事業 | 公立幼稚園、馬淵こども園の大型遊具やトイレの老朽化が進んでいることから更新や改修を行い、子どもたちが安全に、安心して、利用できる環境を整備します。 |
| 社会教育関係団体育成事業 | 社会教育団体が行う事業活動や市内在住の小・中学生の体験活動を支援し、青少年の健全育成を図ります。 |
| ふるさと文化振興事業 | 伝統文化の継承や新たな文化創造の推進のため、各種事業を行います。また、地域おこし協力隊を活用し、アートを資源とした賑わいの創出と地域活性化を図ります。 |
| アートで広げる子どもの未来プロジェクト事業 | 子どもの感性を磨き、豊かな創造性を育む文化芸術を体験する機会を創出します。 |
| 子ども・若者育成支援事業 | 社会生活を円滑に営むうえで困難を有する子ども・若者の支援に、関係機関によるネットワーク機能を構築し、相談者に寄り添った相談支援に取り組みます。 |
| 子ども・若者育成支援施設整備事業 | 教育支援機関を集約化し、若者の社会参加のきっかけづくり、起業支援を行うとともに、生涯学習の拠点となりうる新たな複合教育支援機能を整備します。 |
| 本のまち!動く図書館事業 | 移動図書館を運行し、市内のどんな場所でも誰もが本に触れられる環境づくり行うとともに、市全域にわたる読書推進を図ります。 |
| 安土文芸の郷公園管理振興事業 | 市民の文化・体育振興の拠点施設である安土文芸の郷公園の活性化を図るため、指定管理者と連携し、適正な運営及び維持管理を行います。 |
| 社会体育施設整備事業 | 地域のスポーツの活動拠点として多くの利用者が集う場となるよう、各社会体育施設を安全で快適に利用できるように施設・備品を整備します。 |
| 第79回国民スポーツ大会施設整備事業 | 第79回国民スポーツ大会開催に向けた競技施設の改修を行い、競技施設基準を満たすとともに、引き続き市民が安全で快適に利用できる施設にしていきます。 |
| 事業名 | 事業目的 |
|---|---|
| 津田干拓果樹団地整備事業 | 本市における新たな特産品(ぶどう、なし)づくりのため、津田干拓地域において果樹団地の整備を行っており、令和6年度末に完了する予定です。 |
| 畜産業振興事業 | 防疫体制の強化、また畜産施設の整備及び素牛導入等への支援を行い、県内でも盛んな本市の畜産業を振興し畜産農家の経営向上を図ります。 |
| 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策事業 | 農用地が保有する多面的機能を発揮させるとともに次世代に引き継ぐため、農家だけでなく、様々な人たちの参加による地域ぐるみで多様な取組みを実施します。 |
| 体験型事業創出事業 | 体験ができる施設・店舗を本市に増やすことで更なる来訪者を獲得し、新たな消費傾向に対応した販売チャネルや地域経済基盤の確立・推進をめざします。 |
| 製造・加工事業者創出促進事業 | 事業者が魅力的な地場産品等を製造・加工するにあたり、新たな商品の製造・加工や生産拡大を支援することで、製造基盤の強化を図ります。 |
| 企業立地促進事業 | 企業等の立地の促進、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、本市の経済の活性化と安定した財政基盤の確立を推進します。 |
| 観光振興事業 | 観光振興のため、観光地としての受入体制の整備(ソフト面)や観光関連団体による観光振興に係る活動の活性化を図ります。 |
| 観光ブランディング推進事業 | 当市の観光資源のブランド化を進めるため、地域おこし協力隊を配置や観光プロモーションを実施し、誘客と観光消費につながる取組を行います。 |
| ライティングプロジェクト推進事業 | 八幡堀にライトアップの整備を行い、夜間景観を構築し、観光客の滞在時間延長、宿泊客の増進を図ります。 |
| 事業名 | 事業目的 |
|---|---|
| 安心安全メール配信事業 | タウンメールの配信により、不審者や災害、消費生活等に関する情報を迅速に周知します。広く市民に周知するため、登録者の増加に取り組みます。 |
| 地域密着移動手段確保事業 | 交通弱者の増加に対応するため、既存公共交通機関を補完する仕組みを構築し、交通弱者の外出機会の確保や誰もが安心して移動できる地域交通の実現に向けて、実証実験を行います。 |
| 通学路安全対策施設整備事業 | 通学路の危険箇所を把握するため合同点検を行い、路面標示や防護柵の設置などの安全対策を実施します。 |
| 市道維持補修事業 | 安全かつ快適な道路環境を維持するため、市道認定路線の管理・維持補修を実施します。 |
| 単独市道改良事業 | 地元自治会等からの要望内容について精査を行い、地域の道路環境面での安全性及び利便性の向上を目的とし、道路改良工事等を行います。 |
| 河川改良整備事業 | 地元自治会等からの要望内容について精査を行い、市民生活の安全面及び住環境の向上を目的とし、河川改修工事等を行います。 |
| 都市公園施設長寿命化整備事業 | 公園施設の長寿命化計画に基づき、国の交付金及びふるさと応援基金を活用しながら、既存都市公園の長寿命化を図り「だれもが利用しやすい安全で快適な公園づくり」を推進します。 |
| 非常備消防推進事業 | 消防団員の出動に係る費用弁償をはじめ、各種訓練や警戒活動、ポンプ操法大会等を実施・奨励することにより、消防団活動の推進を図ります。 |
| 防災活動事業 | 災害に強いまちづくりと災害に即応できるひとづくりを推進するため、災害用備蓄品の確保、自治会等の消防施設の整備及び自主防災組織の設置・育成を図ります。 |
| 都市公園施設長寿命化整備事業 | 公園施設の長寿命化計画に基づき、国の交付金及びふるさと応援基金を活用しながら、既存都市公園の長寿命化を図り「だれもが利用しやすい安全で快適な公園づくり」を推進します。 |
| 事業名 | 事業目的 |
|---|---|
| 行政推進事業 | 市長等の公務日程の調整をはじめ、関係諸団体・関係者との連携により、市政運営の円滑化を図ります。 |
| いきいき職員育成事業 | 人財育成基本方針に基づき、職員の能力開発及び研鑽を図るため、外部研修、内部研修、人権研修を実施します。 |
| ふるさと応援事業 | ふるさと納税やシティプロモーションで、近江八幡市の魅力を全国へ伝え、本市を応援していただけるファンづくりに取り組み、地域の活性化を図ります。 |
| 行政改革推進事業 | 行政経営改革指針等の進捗を管理し、時勢に応じた行政改革を着実に推進します。また、新庁舎整備に併せた働き方改革の検討および実施により、一層の業務改革を図ります。 |
| 書かない窓口事業 | 市民課へ導入した「書かない窓口システム」を窓口関係課へ拡充し、来庁者の手書きによる届書作成の負担を軽減して、窓口サービスの向上を図ります。 |
| 友好都市交流補助事業 | 近江八幡市友好都市交流事業補助金を創設します。 |
| オープンガバナンス推進事業 | 多様な地域課題に対応するため、市民や事業者と共に進めるまちづくりの仕組みを構築します。 |
| デジタル行政推進事業 | 市民サービスの向上を目的として、市役所の手続きのオンライン申請化など行政のデジタル化を推進します。また、新たな情報技術の導入により、一層の業務改革を図ります。 |
| がんばる自治コミュニティ事業 | 自治会等が主体となって実施するコミュニティ活動に対し補助金等の支援を行い、地域コミュニティの活性化を図ります。 |
| 自治ハウス整備事業 | コミュニティ活動の基盤となる自治会館の整備において、自治振興交付金を活用しながら支援を行い、自治会活動の活性化を図ります。 |
| NPO活動促進事業 | 自発的にまちの課題や新たな課題に取り組む市民活動団体の活動を活性化させるため、その経費の一部を助成し、市民活動の活性化を図ります。 |
| コンビニ交付事業 | 住民票の写しや印鑑登録証明書など各種証明書を身近な場所で取得できるようにコンビニ交付を実施します。 |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 魅力発信課
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0570-03-4129(ふるさと納税に関すること)
0748-36-5541(シティプロモーションに関すること)
ファックス:0748-32-3919
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2025年10月31日