『衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査』開票結果(速報)のお知らせ
ページID 9430
平成29年10月22日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の開票結果(速報)をお知らせします。
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 西沢 こういち | 4,572 |
| 2 | 小寺 ひろお | 15,182 |
| 3 | とくなが 久志 | 16,349 |
| 届出番号 | 名簿届出政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 公明党 | 3,064 |
| 2 | 社会民主党 | 386 |
| 3 | 自由民主党 | 11,852 |
| 4 | 日本維新の会 | 4,250 |
| 5 | 希望の党 | 7,260 |
| 6 | 幸福実現党 | 144 |
| 7 | 立憲民主党 | 6,088 |
| 8 | 日本共産党 | 3,251 |
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 |
|---|---|---|
| 小池 裕 | 2,995 | 32,697 |
| 戸倉三郎 | 2,728 | 32,964 |
| 山口 厚 | 2,785 | 32,907 |
| 菅野博之 | 2,756 | 32,936 |
| 大谷直人 | 2,757 | 32,935 |
| 木澤克之 | 2,734 | 32,958 |
| 林 景一 | 2,593 | 33,099 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5543
ファックス:0748-32-8705
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2020年01月31日