『第25回 参議院議員通常選挙』開票結果のお知らせ
ページID 8679
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の開票結果をお知らせします。
選挙区選出議員選挙(23時35分確定)
| 当日有権者数 | 67,020 |
|---|---|
| 投票総数 | 34,557 |
| 有効投票数 | 34,007 |
| 無効投票数 | 550 |
| 持ち帰り票数 | 0 |
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 服部 修 | NHKから国民を守る党 | 1,220 |
| かだ 由紀子 | 無所属 | 18,083 |
| にのゆ 武史 | 自由民主党 | 14,704 |
比例代表選出議員選挙(0時55分確定)
| 当日有権者数 | 67,020 |
|---|---|
| 投票総数 | 34,555 |
| 有効投票数 | 33,425 |
| 無効投票数 | 1,130 |
| 持ち帰り票数 | 0 |
| 政党等の得票数 | 3,107.000 |
|---|---|
| 小池 晃 | 73.000 |
| 山下 芳生 | 106.796 |
| 内山 智子 | 0.000 |
| 井上 哲士 | 12.000 |
| 仁比 聡平 | 2.000 |
| 関口 早江子 | 4.000 |
| 椎葉 寿幸 | 1.000 |
| 青山 了介 | 2.000 |
| 有坂 ちひろ | 0.000 |
| 伊藤 達也 | 0.000 |
| 伊藤 理智子 | 1.000 |
| 大野 聖美 | 2.000 |
| 鎌野 祥二 | 0.000 |
| 秋山 剛志 | 2.000 |
| 奥西 ちひろ | 3.000 |
| 島袋 恵祐 | 2.000 |
| 竹内 奈歩 | 2.000 |
| 住寄 聡美 | 0.000 |
| 田辺 健一 | 0.000 |
| 沼上 徳光 | 0.000 |
| 原 純子 | 3.000 |
| 藤本 友里 | 0.000 |
| 相澤 由美 | 2.000 |
| 松崎 真琴 | 1.000 |
| 山本 千代子 | 11.045 |
| 中筋 訓子 | 38.157 |
| 政党等の得票数 | 8,185.000 |
|---|---|
| 赤池 誠章 | 35.000 |
| 有村 治子 | 1,900.000 |
| 石田 昌宏 | 34.000 |
| 糸川 正晃 | 3.000 |
| 井上 義行 | 23.000 |
| 衛藤 晟一 | 12.000 |
| 小川 眞史 | 47.000 |
| 尾立 源幸 | 18.000 |
| 角田 充由 | 5.000 |
| 北村 経夫 | 63.000 |
| 木村 義雄 | 23.000 |
| 熊田 篤嗣 | 11.000 |
| 佐藤 信秋 | 66.000 |
| 佐藤 正久 | 38.000 |
| 山東 昭子 | 43.000 |
| 田中 昌史 | 68.696 |
| 柘植 芳文 | 235.000 |
| 中田 宏 | 31.000 |
| 石崎 聖子 | 94.000 |
| 羽生田 俊 | 31.000 |
| 比嘉 奈津美 | 40.000 |
| 本田 顕子 | 129.000 |
| 丸山 和也 | 13.000 |
| 水口 尚人 | 28.000 |
| 宮崎 雅夫 | 211.000 |
| 宮本 周司 | 111.000 |
| 森本 勝也 | 16.000 |
| 山田 太郎 | 241.667 |
| 山田 俊男 | 120.332 |
| 山本 左近 | 28.116 |
| 和田 政宗 | 155.000 |
| 政党等の得票数 | 66.000 |
|---|---|
| 黒川 敦彦 | 6.000 |
| 天木 直人 | 0.000 |
| 小川 学 | 1.000 |
| 若林 亜紀 | 4.000 |
| 政党等の得票数 | 423.000 |
|---|---|
| 吉田 忠智 | 28.000 |
| 大湾 未央 |
12.000 |
| 大椿 裕子 | 23.000 |
| 矢野 敦子 | 23.000 |
| 政党等の得票数 | 1,055.000 |
|---|---|
| 若松 謙維 | 11.000 |
| 平木 大作 | 2.000 |
| 新妻 秀規 | 11.000 |
| 池田 香苗 | 1,801.456 |
| 山本 博司 | 19.078 |
| 河野 義博 | 11.000 |
| 塩田 博昭 | 1.000 |
| 高橋 次郎 | 0.000 |
| 塩崎 剛 | 2.000 |
| 村中 克也 | 0.000 |
| 角田 健一郎 | 2.000 |
| 西田 義光 | 2.000 |
| 國分 隆作 | 0.000 |
| 竹島 正人 | 0.000 |
| 坂本 道応 | 0.000 |
| 藤井 伸城 | 1.000 |
| 奈良 直記 | 1.000 |
| 政党等の得票数 | 1,631.000 |
|---|---|
| 石上 俊雄 | 185.000 |
| 礒崎 哲史 | 402.000 |
| 大島 九州男 | 43.000 |
| 小山田 経子 | 8.000 |
| 酒井 亮介 | 1.000 |
| 鈴木 覚 | 5.000 |
| 田中 久弥 | 93.303 |
| 田村 麻美 | 274.000 |
| 中澤 健 | 3.000 |
| 濱野 喜史 | 209.000 |
| 姫井 由美子 | 13.000 |
| 藤川 武人 | 0.000 |
| 山崎 順子 | 17.000 |
| 山下 容子 | 27.203 |
| 政党等の得票数 | 4,953.000 |
|---|---|
| 室井 邦彦 | 165.000 |
| 藤巻 健史 | 26.000 |
| 山口 和之 | 27.000 |
| 鈴木 宗男 | 97.000 |
| 梅村 聡 | 14.000 |
| 柴田 巧 | 44.000 |
| 空本 誠喜 | 5.000 |
| 荒木 大樹 | 14.000 |
| 岩渕 美智子 | 10.000 |
| 奥田 真理 | 19.000 |
| 串田 久子 | 32.000 |
| 桑原 久美子 | 17.000 |
| 森口 あゆみ | 26.666 |
| 柳ヶ瀬 裕文 | 28.000 |
| 政党等の得票数 | 70.000 |
|---|---|
| 松根 広子 | 16.000 |
| 松島 弘典 | 2.000 |
| 及川 幸久 | 0.000 |
| 政党等の得票数 | 3,530.000 |
|---|---|
|
石川 大我 |
17.000 |
| 渡邊 紗耶香 | 25.000 |
| 飯田 真緒 | 2.000 |
| 奥村 政佳 |
12.000 |
| 小澤 雅仁 | 57.000 |
| 吉岡 雅子 | 27.000 |
| 小俣 一平 | 2.000 |
| 川田 龍平 | 41.000 |
| 岸 真紀子 | 101.000 |
| 齋藤 里恵 | 5.000 |
| 佐藤 香 | 7.000 |
| 塩見 俊次 | 1.000 |
| 白澤 幹子 | 3.000 |
| 須藤 元気 | 29.000 |
| 中村 起子 | 6.000 |
| 深貝 享 | 0.000 |
| 藤田 幸久 | 7.000 |
| 眞野 哲 | 5.000 |
| 水岡 俊一 | 62.000 |
| 森屋 隆 | 21.000 |
| 吉川 沙織 | 80.000 |
| 若林 智子 | 7.000 |
| 政党等の得票数 | 46.000 |
|---|---|
| 林 紘義 | 11.000 |
| 菊池 里志 | 0.000 |
| 吉邨 二三男 | 4.000 |
| 政党等の得票数 | 519.000 |
|---|---|
| 立花 孝志 | 84.000 |
| 濱田 聡 | 5.000 |
| 岡本 介伸 | 6.000 |
| 熊丸 英治 | 1.000 |
| 政党等の得票数 |
582.000 |
|---|---|
| 山本 太郎 | 518.144 |
| 蓮池 透 | 12.000 |
| 安冨 歩 | 5.333 |
| 三井 義文 | 0.000 |
| 辻村 千尋 | 3.000 |
| 大西 恒樹 | 9.000 |
| 渡辺 照子 | 3.000 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5543
ファックス:0748-32-8705
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2020年01月31日