『第26回参議院議員通常選挙』開票結果(速報)のお知らせ
ページID 22614
令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙の開票結果(速報)をお知らせします。
参議院選挙区選出議員選挙
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 石堂 あつし | 日本共産党 | 3,171 |
| こやり 隆史 | 自由民主党 | 16,976 |
| 田野上 勇人 | NHK党 | 1,119 |
| 田島 一成 | 無所属 | 11,238 |
| 片岡 真 | 参政党 | 2,014 |
参議院比例代表選出議員選挙
参議院比例代表選出議員選挙(令和4年7月11日午前2時43分確定・届出順)
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 68 |
| 釈 量子 | 9 |
| 政党等の得票総数 | 77 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本維新の会 | 7,407.000 |
| 石井 あきら | 66.382 |
| 石井 みつこ | 29.617 |
| 後藤 ひとし | 3 |
| 松浦 大悟 | 5 |
| 山口 かずゆき | 4.266 |
| 木内 たかたね | 4 |
| 井上 一徳 | 10 |
| くしだ 誠一 | 10 |
| 青島 健太 | 12 |
| 飯田 サトシ | 4 |
| 石田 たかし | 8.521 |
| 猪瀬 直樹 | 19 |
| 上野 ほたる | 7 |
| 金子 みちひと | 20 |
| 神谷 ゆり | 25 |
| 岸口 みのる | 17 |
| 小林 さとる | 8 |
| 西郷 隆太郎 | 0 |
| 中川 けんいち | 4 |
| 中条 きよし | 63 |
| 中村 ゆうき | 3 |
| 西川 やすお | 5 |
| 八田 もりしげ | 1 |
| 松野 明美 | 31 |
| 水ノ上 なるあき | 2 |
| 森口 あゆみ | 12 |
| 政党等の得票総数 | 7,780.786 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| れいわ新選組 | 1,280.000 |
| 大島 九州男 | 10 |
| つじ 恵 | 20 |
| 高井 たかし | 10.652 |
| キム テヨン | 10 |
| 長谷川 ういこ | 13.400 |
| よだ かれん | 5 |
| 水道橋博士 | 52 |
| はすいけ 透 | 14 |
| 政党等の得票総数 | 1,415.052 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 公明党 | 1,354.000 |
| よこやま 信一 | 16 |
| 竹内 しんじ | 9 |
| 上田 いさむ | 18 |
| 熊野 せいし | 1,407 |
| 谷あい 正明 | 10 |
| くぼた てつや | 18.666 |
| 宮崎 まさる | 2 |
| 河合 綾 | 2 |
| 淀屋 伸雄 | 0 |
| 中北 京子 | 8 |
| 深澤 淳 | 0 |
| 中嶋 健二 | 1 |
| 奈良 直記 | 0 |
| 光延 康治 | 0 |
| 伊大知 孝一 | 0 |
| 塩野 正貴 | 1 |
| 水島 春香 | 7 |
| 政党等の得票総数 | 2,853.666 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| ごぼうの党 | 139.294 |
| 鴨田 幸司 | 1 |
| 佐藤 玲乃 | 2 |
| 立花 恵理子 | 0 |
| 政党等の得票総数 | 142.294 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 立憲民主党 | 2,549.885 |
| 青木 愛 | 25 |
| 有田 芳生 | 18 |
| 石川 まさとし | 7 |
| 石橋 みちひろ | 46 |
| 鬼木 まこと | 63 |
| 要 友紀子 | 6 |
| かわの 麻美 | 2 |
| 木村 正弘 | 2 |
| くりした 善行 | 13 |
| 古賀 ちかげ | 35 |
| さわむら けいこ | 3 |
| しば 慎一 | 51 |
| 菅原 美香 | 0 |
| 田中 勝一 | 0 |
| つじもと 清美 | 280 |
| 白 しんくん | 8 |
| はた ともこ | 8 |
| 堀越 けいにん | 28 |
| 村田 きょうこ | 82.000 |
| 森永 みき | 5 |
| 政党等の得票総数 | 3,231.885 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 国民民主党 | 1,064.114 |
| かわい たかのり | 143 |
| はまぐち 誠 | 242 |
| 矢田 わか子 | 183 |
| 竹詰 ひとし | 160 |
| 山下 ようこ | 4 |
| 上松 正和 | 8 |
| 河辺 よしろう | 1 |
| きど かおり | 1 |
| たるい 良和 | 4 |
| 政党等の得票総数 | 1,810.114 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 参政党 | 866.000 |
| 松田 学 | 38 |
| 吉野 敏明 | 16 |
| 赤尾 由美 | 9 |
| 武田 邦彦 | 70.921 |
| 神谷 そうへい | 96 |
| 政党等の得票総数 | 1,095.921 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本第一党 | 52 |
| 桜井 誠 | 16 |
| 中村 かずひろ | 5 |
| 政党等の得票総数 | 73 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 2,661.000 |
| 田村 智子 | 79 |
| 大門 みきし | 100 |
| いわぶち 友 | 17 |
| たけだ 良介 | 6.078 |
| にひ そうへい | 10 |
| 赤田 勝紀 | 3 |
| 今村 あゆみ | 3 |
| 上里 清美 | 1 |
| 片岡 朗 | 5 |
| 片山 和子 | 11.082 |
| 来田 時子 | 0 |
| 小山 さき | 17 |
| 佐々木 とし子 | 4 |
| 高橋 まきこ | 0 |
| 冨田 直樹 | 0 |
| 西澤 博 | 2 |
| 西田 さえ子 | 7 |
| 花木 のりあき | 0 |
| 深田 秀美 | 1 |
| 細野 真理 | 2 |
| 堀川 朗子 | 0 |
| 丸本 ゆみこ | 1 |
| 山本 のりこ | 23.450 |
| 吉田 恭子 | 2 |
| 渡邉 喜代子 | 1 |
| 政党等の得票総数 | 2,956.610 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 新党くにもり | 32 |
| 本間 奈々 | 4 |
| 三輪 和雄 | 1 |
| 政党等の得票総数 | 37 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 自由民主党 | 9,115.000 |
| 青山 繁晴 | 275 |
| 赤松 健 | 249 |
| 足立 としゆき | 70.714 |
| あだち まさし | 28.285 |
| 有里 まほ | 4 |
| 井上 よしゆき | 82 |
| 今井 絵理子 | 79 |
| いわき 光英 | 9 |
| ウト タカシ | 25.565 |
| えり アルフィヤ | 11 |
| 遠藤 奈央子 | 3 |
| 小川 かつみ | 58 |
| おだち もとゆき | 7 |
| おち 俊之 | 125 |
| 片山 さつき | 123.917 |
| 神谷 まさゆき | 95 |
| 河村 けんいち | 112.965 |
| 木村 よしお | 20 |
| 進藤 金日子 | 240 |
| 自見 はなこ | 66 |
| そのだ 修光 | 4 |
| 高原 あきこ | 6 |
| とものう りお | 44 |
| 長谷川 ひではる | 187.600 |
| 藤木 しんや | 118 |
| ふじすえ 健三 | 44 |
| 水おち 敏栄 | 70 |
| むこう山 じゅん | 4 |
| 山谷 えり子 | 77 |
| 山田 宏 | 122 |
| 吉岡 しんたろう | 51 |
| 政党等の得票総数 | 11,527.046 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 542.000 |
| 福島 みずほ | 108 |
| 大椿 ゆうこ | 31 |
| おかざき 彩子 | 5 |
| 宮城 イチロー | 8 |
| 村田 しゅんいち | 0 |
| 久保 孝喜 | 1 |
| 秋葉 忠利 | 7 |
| 山口 わか子 | 11.733 |
| 政党等の得票総数 | 713.733 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| NHK党 | 561.000 |
| さいとう 健一郎 | 10 |
| 黒川 あつひこ | 8 |
| くぼた 学 | 9.333 |
| 山本 太郎 | 28.549 |
| 西村 ひとし | 2 |
| ガーシー | 184 |
| そえだ しんや | 3 |
| 高橋 理洋 | 6 |
| 上妻 敬二 | 0 |
| 政党等の得票総数 | 811.882 |
| 政党等の名称・候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 維新政党・新風 | 53 |
| 魚谷 哲央 | 6 |
| 政党等の得票総数 | 59 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地
電話番号:0748-36-5543
ファックス:0748-32-8705
メールフォームによるお問い合わせ




更新日:2022年07月11日