近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成22年3月21日
条例第191号
目的
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。
用語の定義
第2条
- この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
- この条例において「住宅」とは、法別表第2(い)項第1号から第3号に規定する建築物をいう。
適用区域
第3条 この条例は、別表第1に掲げる法第68条の2第1項に規定する地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)内の建築物又はその敷地に適用する。
用途の制限
第4条 地区整備計画区域(当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の用途の制限の項に掲げる建築物は、建築してはならない。
容積率の最高限度
第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の容積率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
建ぺい率の最高限度
第6条
- 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の建ぺい率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
- 前項の規定にかかわらず、近江八幡市建築基準法等施行細則(平成22年近江八幡市規則第167号)第13条に規定するものの内にある建築物については、同項の数値に10分の1を加えた数値とする。
敷地面積の最低限度
第7条
- 建築物の敷地面積は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。
- 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなる土地
- 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
壁面の位置の制限
第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の壁面の位置の制限の項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、当該地区整備計画区域において定められた外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
高さの最高限度
第9条
- 建築物の高さは、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。
- 次条の場合を除き、前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
各部分の高さ
第10条
- 建築物の各部分の高さは、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の建築物の各部分の高さの項に掲げるもの以下としなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、建築物の各部分の高さの緩和に関する措置は、令第135条の4各号の規定を準用する。
形態又は意匠の制限
第11条 建築物の形態又は意匠は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の形態又は意匠の制限の項に掲げる形状又は材料としなければならない。
垣又はさくの構造の制限
第12条 垣又はさく(門柱その他これに類するものを除く。)は、別表第2の左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表の右欄の垣又はさくの構造の制限の項に掲げる構造としなければならない。
建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置
第13条 建築物の敷地が第3条に規定する区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第7条から前条までの規定を適用する。
公益上必要な建築物の特例
第14条
- この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。
- 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、近江八幡市都市計画審議会条例(平成22年近江八幡市条例第184号)に規定する近江八幡市都市計画審議会(以下「都市計画審議会」という。)の同意を得なければならない。
既存の建築物に対する制限の緩和
第15条
- 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。
- 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ第5条及び第6条の規定に適合すること。
- 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
- 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
- 第4条の規定に適合しない事由が原動力の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
- 法第3条第2項の規定により、第5条、第6条第1項、第8条、第9条第1項又は第10条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条、第6条第1項、第8条、第9条第1項又は第10条の規定は、適用しない。
委任
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
罰則
第17条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
- 第4条又は第7条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより第7条第1項の規定に違反した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)
- 第5条、第6条第1項、第8条、第9条第1項又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
- 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
- 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。
- 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は個人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は個人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は個人については、この限りでない。
付則
施行期日
- この条例は、平成22年3月21日から施行する。
経過措置
- この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和60年近江八幡市条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
- この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例による。
- 付則(平成22年条例第249号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。 - 付則(平成23年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成23年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成24年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成24年条例第32号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。 - 付則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成25年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成26年条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成27年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成28年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成28年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成29年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成29年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。 - 付則(平成30年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成30年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(平成31年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(令和元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。 - 付則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平22条例249・平23条例24・平23条例47・平24条例15・平24条例29・平24条例32・平25条例21・平25条例44・平26条例63・平27条例27・平28条例24・平28条例42・平28条例48・平29条例18・平29条例30・平29条例32・平30条例12・平30条例28・平30条例46・令元条例7・令2条例12・一部改正)
名称 | 区域 |
---|---|
小舟木エコ村地区整備計画区域 | 近江八幡市小舟木エコ村地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
上田町法師子地区整備計画区域 | 近江八幡市上田町法師子地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
東町豆田地区整備計画区域 | 近江八幡市東町豆田地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
江頭町的田地区整備計画区域 | 近江八幡市江頭町的田地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
上田町牛明地区整備計画区域 | 近江八幡市上田町牛明地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
加茂町南代地区整備計画区域 | 近江八幡市加茂町南代地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
大森町下本田地区整備計画区域 | 近江八幡市大森町下本田地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
観光・物産振興モデル地区整備計画区域 | 近江八幡市観光・物産振興モデル地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
西本郷町瓦ヶ田地区整備計画区域 | 近江八幡市西本郷町瓦ヶ田地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
国道8号上田町当田活性化地区整備計画区域 | 近江八幡市国道8号上田町当田活性化地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
国道8号馬淵町下司活性化地区整備計画区域 | 近江八幡市国道8号馬淵町下司活性化地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
西庄町黒橋地区整備計画区域 | 近江八幡市西庄町黒橋地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
大森町五反畑地区整備計画区域 | 近江八幡市大森町五反畑地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
武佐町堂窪地区整備計画区域 | 近江八幡市武佐町堂窪地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
多賀町三十六地区整備計画区域 | 近江八幡市多賀町三十六地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
西庄町黒橋中央地区整備計画区域 | 近江八幡市西庄町黒橋中央地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
土田町南田地区整備計画区域 | 近江八幡市土田町南田地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
中小森町奥野地区整備計画区域 | 近江八幡市中小森町奥野地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
国道8号石寺松ノ木活性化地区整備計画区域 | 近江八幡市国道8号石寺松ノ木活性化地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
鷹飼町又賀地区整備計画区域 | 近江八幡市鷹飼町又賀地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
東町ひての木地区整備計画区域 | 近江八幡市東町ひての木地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
土田町南田(東)地区整備計画区域 | 近江八幡市土田町南田(東)地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
常楽寺四ノ坪地区整備計画区域 | 近江八幡市安土町常楽寺四ノ坪地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
にぎわい・交流拠点地区地区整備計画区域 | 近江八幡市にぎわい・交流拠点地区地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
西本郷町深入地区整備計画区域 | 近江八幡市西本郷町深入地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
国道421号武佐町鳥居前活性化地区整備計画区域 | 近江八幡市国道421号武佐町鳥居前活性化地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
加茂町北代地区整備計画区域 | 近江八幡市加茂町北代地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
国道8号御所内町苗代又活性化地区整備計画区域 | 近江八幡市国道8号御所内町苗代又活性化地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
県道26号多賀町七ノ坪活性化地区整備計画区域 | 近江八幡市県道26号多賀町七ノ坪活性化地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
若宮町下分木地区整備計画区域 | 近江八幡市若宮町下分木地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
国道8号馬淵町下明神川活性化地区整備計画区域 | 近江八幡市国道8号馬淵町下明神川活性化地区計画の区域のうち、 地区整備計画が定められている区域 |
小田町浦ノ田地区整備計画区域 | 近江八幡市小田町浦ノ田地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
北里循環型生活圏整備地区地区整備計画区域 | 近江八幡市北里循環型生活圏整備地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
県道26号西庄町沿道サービス振興地区地区整備計画区域 | 近江八幡市県道26号西庄町沿道サービス振興地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
商業機能交流拠点地区地区整備計画区域 | 近江八幡市商業機能交流拠点地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
県道2号小船木町複合拠点施設地区地区整備計画区域 | 近江八幡市県道2号小船木町複合拠点施設地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
安土循環型生活圏整備地区地区整備計画区域 | 近江八幡市安土循環型生活圏整備地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
県道2号西庄町筆ノ部活性化地区整備計画区域 | 近江八幡市県道2号西庄町筆ノ部活性化地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域 |
別表第2(第4条―第12条関係)
(平22条例249・平23条例24・平23条例47・平24条例15・平24条例29・平24条例32・平25条例21・平25条例44・平26条例63・平27条例27・平28条例24・平28条例42・平28条例48・平29条例18・平29条例30・平29条例32・平30条例12・平30条例28・平30条例46・平31条例16・令元条例7・令2条例12・一部改正)
小舟木エコ村地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 |
|
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。ただし、あらかじめ、市長が都市計画審議会の同意を得て、周辺地域の風景との調和が保たれ、かつ、持続可能な新しい社会づくりの一環として環境共生まちづくりの取組等に大きく寄与すると認めて許可したものについては、その許可の範囲内において当該規定は適用しない。 |
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 300平方メートル |
壁面の位置の制限 |
|
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。ただし、あらかじめ、市長が都市計画審議会の同意を得て、周辺地域の風景との調和が保たれ、かつ、持続可能な新しい社会づくりの一環として環境共生まちづくりの取組等に大きく寄与すると認めて許可したものについては、その許可の範囲内において当該規定は適用しない。 |
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 10/10 |
建ぺい率の最高限度 | 6/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から1メートル |
高さの最高限度 | 12メートル |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。ただし、あらかじめ、市長が都市計画審議会の同意を得て、周辺地域の風景との調和が保たれ、かつ、持続可能な新しい社会づくりの一環として環境共生まちづくりの取組等に大きく寄与すると認めて許可したものについては、その許可の範囲内において当該規定は適用しない。 |
上田町法師子地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 10/10 |
建ぺい率の最高限度 | 6/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 |
|
高さの最高限度 | 12メートル |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
東町豆田地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
江頭町的田地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
上田町牛明地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
加茂町南代地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
大森町下本田地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
観光・物産振興モデル地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
壁面の位置の制限 |
|
高さの最高限度 | 高さの最高限度は、20メートルとする。ただし、第9条第2項の規定は適用しない。 |
建築物の各部分の高さ | 建築物の各部分の高さは、当該部分から壁面位置の制限の境界線までの水平距離に0.5を乗じて得たものに10メートルを加えたもの |
西本郷町瓦ヶ田地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
国道8号上田町当田活性化地区整備計画区域
用途の制限 | 法別表第2(り)項に規定する建築物及び住宅 |
---|---|
容積率の最高限度 | 20/10 |
建ぺい率の最高限度 | 6/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | - |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 軒の高さが10メートルを超える建築物について、その屋根は、棟を有する勾配屋根とし、その勾配は3/10以上とする。 |
国道8号馬淵町下司活性化地区整備計画区域
用途の制限 | 法別表第2(り)項に規定する建築物及び住宅 |
---|---|
容積率の最高限度 | 20/10 |
建ぺい率の最高限度 | 6/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | - |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 軒の高さが10メートルを超える建築物について、その屋根は、棟を有する勾配屋根とし、その勾配は3/10以上とする。 |
西庄町黒橋地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
大森町五反畑地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
武佐町堂窪地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
多賀町三十六地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 10/10 |
建ぺい率の最高限度 | 6/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 12メートル |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
西庄町黒橋中央地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
土田町南田地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 附属建築物を除き、建築物の屋根は勾配屋根とし、屋根勾配は3/10以上とする。 |
中小森町奥野地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
国道8号石寺松ノ木活性化地区整備計画区域
用途の制限 |
|
---|---|
容積率の最高限度 | 20/10 |
建ぺい率の最高限度 | 6/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | - |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
形態又は意匠の制限 | 軒の高さが10メートルを超える建築物について、その屋根は、棟を有する勾配屋根とし、その勾配は3/10以上とする。 |
鷹飼町又賀地区整備計画区域
用途の制限 | 次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
東町ひての木地区整備計画区域
用途の制限 | 住宅用地は、次に掲げる建築物以外の建築物
|
---|---|
容積率の最高限度 | 8/10 |
建ぺい率の最高限度 | 5/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 10メートル |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの |
用途の制限 | 法別表第2(に)項に規定する建築物および住宅 |
---|---|
容積率の最高限度 | 20/10 |
建ぺい率の最高限度 | 6/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び区域内隣地境界線から、1メートル。県道大房東横関線に面する道路境界線及び区域外隣地境界線から、2メートル |
高さの最高限度 | 12メートル |
用途の制限 | 店舗A地区に建築する建築物の附属建築物(自動車車庫に限る。) |
---|---|
容積率の最高限度 | 20/10 |
建ぺい率の最高限度 | 6/10 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル |
壁面の位置の制限 | 道路境界線及び隣地境界線から、1メートル |
高さの最高限度 | 12メートル |
土田町南田(東)地区整備計画区域
